產物系列
PRODUCTS
公司靜態NEWS
LMS梅花形彈性聯軸器

泊頭市玖達鏈傳動機器設備無限大機構生產的LMS紅梅花形剛性軸承座的合吃建設規模和機可自己的特色泊頭市玖達機械傳動儀器無限的公司主產的LMS紅梅花形柔軟性齒輪聯軸器紅桂花形回韌性軸套應具下例廣州特色:花形回韌性軸套調整布局簡練,徑向長寬高小,參量輕,上去慣量小,混用于中高速度活動場地,紅桂花形回韌性軸套成就相同,應具楷模的減振、降低和電電絕緣后能。紅桂花形回韌性軸套應具明顯的支承、徑向和角向改正方可,紅桂花形回韌性軸套橡膠回韌性pcb板耐酸堿,承受力方可大,合理利用使用年限長,相同,軸套暫時無法光滑細膩,愛護成就量少,可保持長時間暖機。1.LMS(原MLS)型-雙活套法蘭型臘梅形應力松弛軸承座第一由兩大帶凸齒密實親昵嚙歸并蒙受徑向撞擊以通知發動機功率,當兩定位軸線有可以說偏移量時,應力松弛pcb板產生沒有響應的應力松弛壓扁,起到了自主的挽救感召。2.LMS(原MLS)型-雙卡箍型紅梅花形延展能力齒輪聯軸器第一步混用于開機啟動頻仍、雙面轉、中快速路、中等水平扭力和重定向高性的目標娛樂場所,例子:有色金屬、礦廠、汽油、所有、吊車、搬運、化工工業、化工、抽水機、高壓風機等。目標情況報告工作溫度-35℃~+80℃,通知公稱扭力25~12500Nm,許用時速1500~15300r/min。3.與別處紅梅花齒輪聯軸器對比,LMS(原MLS)型-雙活套法蘭型紅梅花形Q彈紅梅花齒輪聯軸器具備條件如下蘇州特色:(1)主線任務相同,符合很好的減振、減慢和電隔熱后能。(2)布局圖簡化,徑向尺寸大小小,重量輕,運轉慣量小,共用于中高速的場合。(3)具備更大的軸徑、徑向和角向補上才行。(4)聚氨脂優質的配置組件丁晴橡膠,乘載就能夠大,借助使用年限長,。(5)軸承座不需光面,養護級任務量少,綠色基礎設施不斷持續暖機。微桂花膜片軸套:夾緊螺帽墊堅實型桂花膜片軸套|定位系統螺帽墊堅實型桂花膜片軸套
LMS(原MLS)型-雙蝶閥法蘭型桂花形回彈力軸承(GB5272-2002更換GB5272-85) 基石參數指標:
型號 | 舊型號 | 公稱轉矩/N.m | 許用轉速/r/min | 軸孔直徑d1,d2,dz | 軸孔長度 | L | Lo | D | Dl | 彈性件型號 | 分量/kg | 動彈慣量/kg.㎡ | ||
彈性件硬度 | Y型 | J1、J、Z型 | ||||||||||||
a/Ha | b/Hb | L | L1 | |||||||||||
80±5 | 60±5 | |||||||||||||
LMS1 | MLS1 | 25 | 45 | 8500 | 12,14 | 32 | 27 | 35 | 98 | 50 | 90 | MT1 | 1.33 | 0.0013 |
16,18,19 | 42 | 30 | ||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
25 | 62 | 44 | ||||||||||||
LMS2 | 無 | 50 | 100 | 7600 | 16,18,19 | 42 | 30 | 38 | 108 | 60 | 100 | MT2 | 1.74 | 0.0021 |
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | ||||||||||||
LMS3 | MLS2 | 100 | 200 | 6900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 40 | 117 | 70 | 110 | MT3 | 2.33 | 0.0034 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30,32 | 82 | 60 | ||||||||||||
LMS4 | MLS3 | 140 | 280 | 6200 | 22,24 | 52 | 38 | 45 | 130 | 85 | 125 | MT4 | 3.38 | 0.0064 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS5 | MLS4 | 350 | 400 | 5000 | 25,28 | 62 | 44 | 50 | 150 | 105 | 150 | MT5 | 6.07 | 0.0175 |
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40,42,45 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS6 | MLS5 | 400 | 710 | 4100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 55 | 167 | 125 | 185 | MT6 | 10.47 | 0.0444 |
40,42,45,48 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS7 | MLS6 | 630 | 1120 | 3700 | 35*,38* | 82 | 60 | 60 | 185 | 145 | 205 | MT7 | 14.22 | 0.0739 |
40*,42*,45,48,50,55 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS8 | MLS7 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*,48*,50,55,56 | 70 | 209 | 170 | 240 | MT8 | 21.16 | 0.1493 | ||
60,63,65 | 142 | 107 | ||||||||||||
LMS9 | MLS8 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*,55*,56* | 112 | 84 | 80 | 240 | 200 | 270 | MT9 | 30.7 | 0.2767 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||||
LMS10 | MLS9 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*,63,65*,70,71,75 | 142 | 104 | 90 | 268 | 230 | 305 | MT10 | 44.55 | 0.5262 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||
LMS11 | MLS10 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*,71*,75, | 142 | 107 | 100 | 308 | 260 | 350 | MT11 | 70.72 | 1.1362 |
80*,85*,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100,110,120 | 212 | 167 | ||||||||||||
LMS12 | MLS11 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*,85*,90*,95* | 172 | 132 | 115 | 345 | 300 | 400 | MT12 | 99.54 | 1.9998 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | ||||||||||||
LMS13 | MLS12 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*,95* | 172 | 132 | 125 | 373 | 360 | 460 | MT13 | 137.53 | 3.6719 |
100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | ||||||||||||
130,150,160 | 252 | 202 | ||||||||||||
LMS14 | MLS13 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | 135 | 383 | 400 | 500 | MT14 | 165.25 | 5.1581 |
130*,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||
注:1、品質、動彈慣量按L保舉較小軸孔計較類似值。 2、帶*號軸孔直徑可用于Z型、J型軸孔。 3、a、b為兩種資料的硬度代號。 4、L0是兩頭軸孔長度均為L保舉時聯軸器的全長。 5、Y型為長圓柱形軸孔。J1型為無沉孔短圓柱形軸孔。J型為有沉孔短圓柱形軸孔,Z型為有沉孔的圓錐形軸孔。 |